| Ubicación | Premium | Especial | Preferente |
|---|---|---|---|
| App lectora QR para captación de clientes | 4 | 2 | 1 |
| Dimensión de espacio de exhibición | 108 m2 | 78 m2 | 36 m2 |
| Boletos "Concierto de Clausura" | 500 | 250 | 125 |
| Patrocinio de Conferencia o Taller | Sala Magistral | Taller A | Taller B |
| Logotipo en web del evento con enlace a su sitio oficial * | 100% | 75% | 50% |
| Derecho compartido de presencia de marca en formato de registro, confirmación, gafete y cinta portadora | |||
| Envío de campañas personalizadas a nuestros afiliados ANPEC | |||
| Presencia de Marca en toda comunicación oficial del evento digital y/o impresa * | 100% | 75% | 50% |
| Logotipo en señalización conductiva y decorativa durante el evento. (arco de entrada, banners, registro) | 100% | 75% | 50% |
| Anuncio en el directorio digital de expositores | 1 página | 1/2 página | 1/4 página |
| Logotipo en una cara en bolsa de tela para visitantes | |||
| Derecho a repartir algún tipo de giveaway o muestra en el interior de la bolsa |